<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Network Computing: RSS-Feed mit aktuellen Artikeln aus 'Output-Management'</title>
		<link>http://www.networkcomputing.de/</link>
		<description>Aktuelle Artikel von Network Computing</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Network Computing: RSS-Feed mit aktuellen Artikeln aus 'Output-Management'</title>
			<url>http://www.networkcomputing.de/fileadmin/templates/eit_news/image/rss.gif</url>
			<link>http://www.networkcomputing.de/</link>
			<width>20</width>
			<height>20</height>
			<description>Aktuelle Artikel von Network Computing</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 17:17:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Kyocera Mita will Triumph-Adler übernehmen</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/kyocera-mita-will-triumph-adler-uebernehmen/</link>
			<description>Die Kyocera Mita Corporation will die Mehrheit am Dokumentenverwaltungs-Spezialisten TA Triumph-Adler AG übernehmen. Der japanische Druckerspezialist hält bereits rund 30 Prozent der Anteile an dem deutschen Traditionsunternehmen.

</description>
			
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Konica-Minolta: Online-Schulung für Multifunktionssysteme </title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/konica-minolta-online-schulung-fuer-multifunktionssysteme/</link>
			<description>Firmen, die Multifunktionssysteme von Konica-Minolta einsetzen, können ihre Mitarbeiter an den Geräten jetzt auch online schulen lassen. Das Training richtet sich insbesondere an Anwender, die bei der Einweisung vor Ort zeitlich verhindert waren oder nachträglich eine detaillierte Funktionenerläuterung wünschen.</description>
			<author>bernd.reder@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Mit den »TASKalfa«-Systemen stellt sich Kyocera bei A3-Multifunktionsdruckern neu auf</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/mit-den-taskalfa-systemen-stellt-sich-kyocera-bei-a3-multifunktionsdruckern-neu-auf/</link>
			<description>Ihre bestehenden A3-Multifunktionsgeräte der »KM«-Serie löst Kyocera mit der »TASKalfa«-Linie ab. Für die Geräte hat der Hersteller etwa den Toner verfeinert, den Energieverbrauch reduziert oder die Druckdichte erhöht.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Samsung will HP vom Drucker-Thron stoßen</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/samsung-will-hp-vom-drucker-thron-stossen/</link>
			<description>Mit der Ausgliederung der Printing-Sparte in einen eigenständigen Geschäftsbereich steckt sich Samsung ehrgeizige Ziele: Bis zum Jahr 2013 will das Unternehmen die Marktführerschaft im Druckermarkt übernehmen. Dazu investiert der koreanische Konzern weltweit eine Milliarden Dollar alleine in das B-to-B-Geschäft. </description>
			<author>Werner Veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Per Knopfdruck direkt nach Microsoft-Sharepoint scannen</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/per-knopfdruck-direkt-nach-microsoft-sharepoint-scannen/</link>
			<description>Papierdokumente können nun Besitzer der Kodak-Scannermodelle mit »Smart-Touch«-Funktion per Knopfdruck direkt in beliebige Microsoft-Sharepoint-Bibliotheken scannen. Möglich macht es die kostenlose Software »Vizit-Scan-to-Sharepoint« von Atalasoft.</description>
			<author>bernd.reder@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 17:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Hewlett-Packard mit »Leisedrucker«: Laserjet P2035</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/hewlett-packard-mit-leisedrucker-laserjet-p2035/</link>
			<description>Mit rund 200 Euro ist der Schwarzweiß-Laser-Printer »Laserjet P2035« von Hewlett-Packard im unteren Preisbereich angesiedelt. Das System schafft bis zu 30 Seiten pro Minute. Zielgruppe sind kleine Arbeitsgruppen oder »Vieldrucker«.</description>
			<author>bernd.reder@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Kyocera dehnt ihre Output-Management-Lösung auf große Unternehmen aus</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/kyocera-dehnt-ihre-output-management-loesung-auf-grosse-unternehmen-aus/</link>
			<description>Mit Output-Management-Lösung »KYOcontrol Enterprise« richtet sich Kyocera an Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und 25 Ausgabegeräten. Das System integriert Dokumentenmanagement, Kostenkontrolle und Sicherheitsfunktionen.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Wie Lexmark im eigenen Haus die Druckkosten reduziert</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/wie-lexmark-im-eigenen-haus-die-druckkosten-reduziert/</link>
			<description>Wenn ein Drucker den Geist aufgibt, sollten Anwender nicht blindlings ein neues Gerät an seine Stelle setzen. Wie sich mit Hilfe einer Konsolidierung der Druckerlandschaft bis zu 50 Prozent der Ausgaben einsparen lassen, zeigt ausgerechnet Printer-Hersteller Lexmark in seiner Deutschland-Zentrale.</description>
			<author>bernd.reder@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Oki legt Einstiegsdrucker für Farbe neu auf</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/oki-legt-einstiegsdrucker-fuer-farbe-neu-auf/</link>
			<description>Der Desktop-Farblaser »C3300n« von Oki soll extrem leise sein und bis zu 12 Farbseiten pro Minute drucken. Mit einem Fotomodus will der Drucker auch auf Büropapier gute Farbbilder erzeugen.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Thema der Woche: Kennzahlen für Druckkosten und Produktivität, Teil 2</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/thema-der-woche-kennzahlen-fuer-druckkosten-und-produktivitaet-teil-2/</link>
			<description>Das Dokument ist der wichtigste Träger von Informationen und Daten für die Arbeit im Büro. Verantwortliche wollen auf Grundlage von Kennzahlen die Produktivität, Kosten und Druckvolumen der einzelnen Mitarbeiter ermitteln und in ein Verhältnis zu dessen Aufgaben stellen.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
	</channel>
</rss>