<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Network Computing: RSS-Feed mit aktuellen Artikeln aus 'Datencenter und Infrastruktur'</title>
		<link>http://www.networkcomputing.de/</link>
		<description>Aktuelle Artikel von Network Computing</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Network Computing: RSS-Feed mit aktuellen Artikeln aus 'Datencenter und Infrastruktur'</title>
			<url>http://www.networkcomputing.de/fileadmin/templates/eit_news/image/rss.gif</url>
			<link>http://www.networkcomputing.de/</link>
			<width>20</width>
			<height>20</height>
			<description>Aktuelle Artikel von Network Computing</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 11:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Server und Anwendungen mit Orion beobachten</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/server-und-anwendungen-mit-orion-beobachten/</link>
			<description>Die Netzwerküberwachungs-Software Orion von Solarwinds bekommt mit dem »Application Performance Monitor v2« Zuwachs. So lassen Server, Anwendungen und Netzwerk beobachten.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Steigende IT-Ausgaben trotz Rezession erwartet</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/steigende-it-ausgaben-trotz-rezession-erwartet/</link>
			<description>Die weltweiten Ausgaben für IT werden dieses Jahr die Summe von 3,4 Billionen Dollar übersteigen. Trotz der Rezession in den USA und der EU bedeutet dies ein Wachstum von acht Prozent, das jedoch großteils aus den Schwellenländern kommt.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Kleine Leine von Belkin für vier Rechner</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/kleine-leine-von-belkin-fuer-vier-rechner/</link>
			<description>Über den »SOHO Desktop KVM Switch Version II« hat der Administrator bis zu vier Rechner auf seinem Schreibtisch in Griff. Die Audio-Verbindung lässt sich separat zu Tastatur, Video und Maus umschalten.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>IT-Prozesse automatisieren mit Aegis</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/it-prozesse-automatisieren-mit-aegis/</link>
			<description>Die Arbeit in heterogenen IT-Landschaften hat sich die Software für Prozess-Automatisierung »Aegis 1.5« von NetIQ auf die Fahnen geschrieben. Sie kommt mit weiteren Methoden, andere Systeme und Management-Lösungen einzubinden.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>TÜV zertifiziert Rechenzentren</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/tuev-zertifiziert-rechenzentren/</link>
			<description>Als erster deutscher Dienstleister bietet der TÜV Rheinland eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung von Rechenzentren, um systematisch und kontinuierlich die Energieeffizienz zu erhöhen.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 07:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Dünner Draht als schnelle Leitung mit VDSL2-Modem von Zyxel</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/duenner-draht-als-schnelle-leitung-mit-vdsl2-modem-von-zyxel/</link>
			<description>Für schnelle Verbindungen über 2-Draht-Kupferleitungen bringt Zyxel das VDSL2-Modem »P-871M«. Damit lassen sich auch über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwei Ethernet-Netze verbinden.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>IBM baut grünes Rechenzentrum in »Second Life«</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/ibm-baut-gruenes-rechenzentrum-in-second-life/</link>
			<description>Am Freitag will IBM ein neues Rechenzentrum eröffnen, das in Sachen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit kaum zu schlagen ist. Es wird nämlich nur in der virtuellen Welt Second-Life existieren.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Netflow-Analyzer: kostenloses Tool von Solarwind</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/netflow-analyzer-kostenloses-tool-von-solarwind/</link>
			<description>Mit dem jüngsten Werkzeug »Real-Time NetFlow Analyzer« werten Administratoren Netzwerkdaten von Cisco-Systemen aus. Mit dem ebenfalls kostenlosen »NetFlow Configurator« lassen sich die Netzwerkkomponenten dafür konfigurieren.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>Probleme mit Power-over-Ethernet: VAF gibt Tipps</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/probleme-mit-power-over-ethernet-vaf-gibt-tipps/</link>
			<description>Mit dem Arbeitspapier »VAF Technik Info: Der Strom aus der Datensteckdose« gibt der Bundesverband Telekommunikation Tipps zum Umgang mit Power-over-Ethernet. In der Praxis führen etwa unterschätzte Leistungsverluste zu Problemen.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
		<item>
			<title>SEH schickt USB-Daten übers Netzwerk</title>
			<link>http://www.networkcomputing.de/seh-schickt-usb-daten-uebers-netzwerk/</link>
			<description>Mit den beiden USB-Device-Servern »myUTN-50« und »myUTN-52« binden Unternehmen USB-Geräte über das Netzwerk an. Einsatzmöglichkeiten sind beispielsweise externe Festplatten, Kartenleser, Barcode-Scanner, Drucker oder Scanner.</description>
			<author>werner.veith@networkcomputing.de</author>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>		
	</channel>
</rss>